Szczegółowe instrukcje montażu znajdują się w zakładce „do pobrania”
Blue Line II | F-Line | NEO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pojemność [l] | Podsypka [m3] | Zasypka [m3] | Pojemność [l] | Podsypka [m3] | Zasypka [m3] | Pojemność [l] | Podsypka [m3] | Zasypka [m3] |
|
VS20 | 2600 | 1,60 | 7,75 | 1500 | 0,48 | 1,33 | 1500 | 1,72 | 3,72 |
5200 | 2,01 | 11,22 | 3000 | 0,83 | 2,31 | 3000 | 2,24 | 9,32 | |
7600 | 2,41 | 13,42 | 5000 | 0,94 | 2,86 | 5000 | 2,73 | 10,91 | |
10000 | 2,82 | 15,66 | 7500 | 1,00 | 3,22 | 7100 | 2,97 | 11,20 | |
8000 | 4,82 | 13,27 | |||||||
10000 | 5,71 | 16,01 | |||||||
13000 | 7,30 | 20,78 | |||||||
15000 | 8,03 | 23,28 | |||||||
20000 | 10,34 | 30,63 | |||||||
25000 | 12,66 | 37,83 | |||||||
30000 | 14,97 | 44,99 | |||||||
35000 | 17,28 | 52,14 | |||||||
40000 | 19,60 | 59,30 | |||||||
45000 | 21,91 | 66,46 | |||||||
50000 | 24,23 | 73,62 | |||||||
VS60 | 2600 | 1,60 | 9,11 | 1500 | 0,48 | 1,58 | 1500 | 1,72 | 5,83 |
5200 | 2,01 | 12,58 | 3000 | 0,83 | 2,76 | 3000 | 2,24 | 11,45 | |
7600 | 2,41 | 16,59 | 5000 | 0,94 | 3,35 | 5000 | 2,73 | 13,55 | |
10000 | 2,82 | 19,36 | 7500 | 1,00 | 3,66 | 7100 | 2.97 | 13,99 | |
8000 | 4,82 | 16,63 | |||||||
10000 | 5,71 | 19,99 | |||||||
13000 | 7,30 | 25,87 | |||||||
15000 | 8,03 | 28,87 | |||||||
20000 | 10,34 | 37,83 | |||||||
25000 | 12,66 | 46,65 | |||||||
30000 | 14,97 | 55,41 | |||||||
35000 | 17,28 | 64,18 | |||||||
40000 | 19,60 | 72,95 | |||||||
45000 | 21,91 | 81,72 | |||||||
50000 | 24,23 | 90,49 | |||||||
Dodatkowe informacje | 1. Wielkość wykopu większa o 500 mm (z każdej strony) od wielkości zbiornika. | 1. Wielkość wykopu większa o 200 mm (z każdej strony) od wielkości zbiornika. | 1. Wielkość wykopu większa o 500 mm (z każdej strony) od wielkości zbiornika. | ||||||
2. Naziom z gruntu rodzimego wynosi: 250 mm. | 2. Naziom z gruntu rodzimego wynosi: 250 mm. | 2. Naziom z gruntu rodzimego wynosi: 250 mm. | |||||||
3. Woda gruntowa w żadnym momencie (nawet po intensywnych opadach deszczu) nie może sięgać powyżej 1/3 wysokości zbiornika (bez elementów wznoszących). Z tego względu grunt rodzimy w pobliżu zbiornika musi charakteryzować się odpowiednią przepuszczalnością (współczynnik filtracji kf > 5 x 10-6 m/s), równą lub lepszą niż piasek gliniasty. | 3. Zbiorniki mogą być zakopane na terenach o wysokim poziomie wody gruntowej (lustro wody gruntowej nie może znajdować się wyżej niż 650 mm licząc od dna zbiornika). Przykrycie zbiornika ziemią musi być przynajmniej w połowie tak wysokie jak głębokość zanurzenia zbiornika w wodzie gruntowej. W przypadku występowania gruntów spoistych (nawodnionych) głębokość zanurzenia zbiornika w wodzie nie może przekraczać 250 mm. | 3. Dopuszczalny poziom wody gruntowej może sięgać połowy wysokości zbiornika (z wyłączeniem studzienki). Przykrycie zbiornika gruntem powinno być co najmniej w połowie tak duże jak głębokość zanurzenia zbiornika w wodzie gruntowej. Grunt rodzimy musi charakteryzować się odpowiednią przepuszczalnością (współczynnik filtracji k > 5 x 10-6 m/s), równą lub lepszą niż piasek gliniasty. W przeciwnym razie, istnieje ryzyko tymczasowego podniesienia się poziomu wody gruntowej przy intensywnych opadach deszczu (tzw. „efekt wanny”). |
Mieszanki żwirowo-piaskowe (piaski żwirowe i żwiry piaszczyste) są materiałem, który można wykorzystać jako obsypkę zbiornika. Cechują się one różnorodnym
uziarnieniem i mogą zawierać niewielką ilość frakcji pyłowej (średnica < 0,06 mm). Przykładowe uziarnienie mieszanek odpowiednich na obsypkę zbiorników: 0-
32 mm, 2-16 mm, 2-8 mm, 2-32 mm lub 4-16 mm. Dostępność poszczególnych mieszanek zależna jest od oferty lokalnych żwirowni.